Бронирование
Reisen, First Hotel, Стокгольм, от | ||
На берегу, в историческом окружении. | ||
Отель First Hotel Reisen веками был и остаётся одним из классических стокгольмских отелей. Несколько лет назад в нем был произведен капитальный ремонт. Самая последняя пристройка - XVIII века. Отель имеет стильные бар и ресторан, в которых недавно был обновлен интрерьер, и активно стремиться получить статус 5-звездочного. Расположен на берегу в Старом городе, в нескольких шагах от Королевского Дворца и в минутах ходьбы от главных достопримечательностей, магазинов, ресторанов и мест отдыха Специальное предложение: двухместный номер с видом на море от с человека за сутки. | ||
Стоимость пакета Stockholm à la CarteЦены на одного человека в двухместном номере, включая завтрак и карту Stockholm à la Carte | ||||
| Плата за бронирование взимается в местной валюте (шведских кронах). Цены в иностранной валюте рассчитаны на основе сегодняшнего банковского курса и приведены только для того, чтобы вы могли составить общее представление об уровне цен | Выходные до 15 июня 2008 г. | Любой день с 16 июня по 17 августа 2008 г. | Выходные с 18 августа по 14 июня 2009 г. | Рабочие дни с 18 августа по 14 июня 2009 г. |
| Цена пакета на одного человека: | ||||
| Наценка за одноместное размещение: | ||||
| Дополнительная кровать для ребенка в одном номере с родителями: | ||||
| Размещение ребенка в двухместном номере с одним из родителей: | ||||
| Откидная кровать в одноместном номере: Нет. Максимальный возраст ребёнка для размещения в одной кровати с взрослым: 3 гг. Количество кроватей в самом большом номере: 2. | ||||
| ||||
Сведения об отеле | |||||
| Адрес: Skeppsbron 12, Stockholm | Наша классификация: ![]() | ||||
| Год постройки: | 1760 | ||||
| Количество этажей: | 6 | ||||
| Лифт: | Да | ||||
| Количество номеров:: | 144 | ||||
| Кондиционеры в номерах: | Нет | ||||
| Бассейн: | Да | ||||
| Сауна: | Да | ||||
| Интернет: | Да | ||||
| Стойка портье открыта круглосуточно: | Да | ||||
| Удобства для инвалидов: | Нет | ||||
| - Специально обустроенные номера | Нет | ||||
| - Номера для некурящих: | Да | ||||
| - Номера для курящих | Нет | ||||
| - Номера для аллергиков: | Нет | ||||
| Разрешен доступ с домашними животными: | Нет | ||||
| Ресторан(ы): | Да | Сервис в номере: | Да | Бар: | Да |
| - Полностью лицензирован | Да | Автостоянка: | Valet | Расстояние до: | |
| - комплексный обед, шв.кроны SEK | 95 | - количество мест: | - | - Ж/д станция: | 0.5 km |
| - комплексный ужин, шв.кроны SEK | 165 | - стоимость парковки днём SEK: | 425:-/24h | - Ближайший общественный транспорт: | 50 m |
| - работает каждый день: | Да | - стоимость парковки ночью SEK: | 425:-/24h | - время до центра города: | 0 min. |
| NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB • Nybrogatan 58 • SE-114 40 Stockholm • info@destination-stockholm.com • Reservations +46(0)8-663 00 80 • Fax: +46(0)8-664 18 07 |

