Kom Hotel, Стокгольм от SEK 749
Спокойное место в двух шагах от центра города!
Kom Hotel, Стокгольм - современный отель туристического класса, в трёх кварталах от центра города, по отличной цене. Расположен в близком к центру, но очень тихом районе города, в жилом массиве, и в то же время в непосредственной близости от делового квартала в центре города, в нескольких минутах ходьбы от торговых улиц, ресторанов и мест развлечений. Новая столовая для завтраков, с открытой площадкой в летнее время.
Стоимость пакета Stockholm à la Carte
Цены на одного человека в двухместном номере, включая завтрак и карту Stockholm à la Carte
Плата за бронирование взимается в местной валюте (шведских кронах). Цены в иностранной валюте рассчитаны на основе сегодняшнего банковского курса и приведены только для того, чтобы вы могли составить общее представление об уровне цен
| Выходные до 13 июня 2010 г. | Все сутки с 14 июня по 15 августа 2010 г. | Выходные с 16 августа 2010 г. по 12 июня 2011 г. | Рабочие дни с 16 августа 2010 г. по 12 июня 2011 г. | |
| Цена пакета на одного человека : | SEK 749 | SEK 789 | SEK 789 | SEK 1109 |
| Наценка за одноместное размещение | SEK 230 | SEK 230 | SEK 230 | SEK 520 |
| Дополнительная кровать для ребенка в одном номере с родителями 0-12 гг : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Дополнительная кровать для ребенка в одном номере с родителями 13-17 гг : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Размещение ребенка в двухместном номере с одним из родителей : | SEK 539 | SEK 539 | SEK 539 | SEK 1109 |
| Откидная кровать в одноместном номере : Да . Максимальный возраст ребёнка для размещения в одной кровати с взрослым : 3 гг . Количество кроватей в самом большом номере : 4 . | ||||
Сведения об отеле

| Год постройки : | 1972 |
| Количество этажей : | 5 |
| Лифт : | Да |
| Количество номеров: : | 136 |
| Кондиционеры в номерах : | Нет |
| Бассейн : | Нет |
| Сауна : | Да |
| Интернет : | Да |
| Стойка портье открыта круглосуточно : | Да |
| Удобства для инвалидов : | Да |
| - Специально обустроенные номера : | Да |
| - Номера для некурящих : | Да |
| - Номера для курящих | Нет |
| Номера для аллергиков : | Да |
| Разрешен доступ с домашними животными : | Да |
| Ресторан(ы) : | Нет |
| - Полностью лицензирован | Да |
| - комплексный обед, шв.кроны SEK : | - |
| - комплексный ужин, шв.кроны SEK : | - |
| - работает каждый день : | - |
| Сервис в номере : | Нет |
| Автостоянка : | Гараж |
| - количество мест : | 12 |
| - стоимость парковки днём SEK : | 190:-/24 h |
| - стоимость парковки ночью SEK : | 190:-/24 h |
| Бар : | Да |
| Расстояние до : | |
| - Ж/д станция : | 1 km |
| - Ближайший общественный транспорт : | 200 m |
| - время до центра города | 0 min. |




















